Johan Andersson

Födelsedatum:1826-01-29
Dödsdatum:1902-09-28
Gravsatt:1902-10-08
Ort:Häljaryd Nedregård
Område: C
Gravnummer:ROG C 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ROG C   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ROG C   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ROG C   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ROG C   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ROG C   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ROG C   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ROG C   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
ROG C   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Rogberga Kyrkogård

Rogberga Kyrka
56030 TENHULT