Ellinor Hamilton

Dödsdatum:1839
Gravsatt:1839
Gravnummer:S GK 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S GK 11     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S GK 11     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S GK 11     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S GK 11     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S GK 11     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S GK 11     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
S GK 11     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Gravsatta inom samma gravplats