Anders Anders

Date of birth:1837-11-10
Date of death:1859-01-19
Buried:1859
Grave number:ÖT GSK1 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4,
ÖT GSK1   2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4,
ÖT GSK1   2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4,
ÖT GSK1   2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4,
ÖT GSK1   2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4,
ÖT GSK1   2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4,
ÖT GSK1   2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 3:1, 3:2, 3:3, 3:4,

Buried within the same grave

Find the cemetery / parish

Gärsnäs Församling

Kyrkans Hus
27261 Gärsnäs

0414-63900

garsnas.forsamling@svenskakyrkan.se

Östra Tommarps gamla kyrkogård

Kyrkans Hus
272 61 Gärsnäs